| Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
| Srpin | 66 |
| Pengumuman Inabsensia | 53 |
| Ot.01.2 | 48 |
| PL.09 | 40 |
| KP.05.2 | 39 |
| KP.05.1 | 14 |
| KP.01.2 | 15 |
| KP.04.6 | 11 |
| PB.00 | 8 |
| KP.04.2 | 6 |
| KU.01 | 4 |
| KS.00 | 4 |
| KP.04.1 | 4 |
| KU.03 | 4 |
| KS.00 | 4 |
| KU.03 | 3 |
| PL.01 | 3 |
| KP.06 | 1 |
| KP.04.5 | 1 |
| KP.01.1 | 1 |
| PS.00 | 1 |
| HM.02.3 | 1 |
| KP.05.8 | 1 |
| Jumlah | 354 |
